Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı Temrinleri

 
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Eklentiler - Hasan ERTÜRK

Sayfa: [1] 2 3 ... 31
Dosya İndirilme İleti Tarih
41915689_10218030218736927_5640463752496152576_n.jpg 3348 10. Temassız termometre 17 Eylül 2018, 17:41:55
ledbuton.PNG 3121 18. Led buton uygulaması 06 Aralık 2018, 22:09:32
sema.jpg 3110 10. Temassız termometre 17 Eylül 2018, 17:41:55
sema.png 3074 3. S4A led buton uygulaması 18 Ekim 2018, 11:58:53
kod.PNG 2928 3. S4A led buton uygulaması 18 Ekim 2018, 11:58:53
Wiring-Multiple-DS18B20-Temperature-Sensors-With-Arduino.png 2442 35. DS18B20 adreslerini öğrenme 13 Mart 2019, 18:08:56
sema.PNG 2418 19. Senaryo: Led buton uygulaması 11 Aralık 2018, 00:48:10
s4a_blink_fritzing_bb.jpg 2351 2. S4A Blink 16 Ekim 2018, 17:34:58
44243142_10218260310769084_2761436514154971136_n.jpg 2316 2. S4A Blink 16 Ekim 2018, 17:34:58
Finding-One-Wire-Address-Of-All-DS18B20-On-the-Bus.png 2313 35. DS18B20 adreslerini öğrenme 13 Mart 2019, 18:08:56
blok.PNG 2307 2. S4A Blink 16 Ekim 2018, 17:34:58
dark.PNG 2219 33. Arduino IDE Dark Theme (Qara tema) 03 Ocak 2019, 11:47:40
haberlesme_cihazlari_2015_2016.docx 2181 Toplu yıllık planlar (Elektrik Elektronik Teknolojisi) 2015 2016 08 Eylül 2015, 01:10:19
Arduino-TinyRTC-Tutorial-Connections.png 2101 34. RTC I2C tarih saat güncelleme 10 Mart 2019, 11:21:52
muhurlemeli_role.PNG 2088 2 sensör 1 röle 29 Ekim 2018, 11:39:54
Sayfa: [1] 2 3 ... 31